Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przydatność wody do spożycia 2016 rok ? okresowa ocena jakości wody dokonana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku w wodociągach zbiorowego zaopatrzenia : Białogóra, Brzyno, Karlikowo, Kłanino, Minkowice, Odargowo, Sobieńczyce, Świecino, Tyłowo, Wierzchucino, Żarnowiec

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Sobieńczyce 001.jpg (JPG, 543.21Kb) 2017-01-12 21:20:11 471 razy
2 Świecino 001.jpg (JPG, 574.96Kb) 2017-01-12 21:20:11 473 razy
3 Tyłowo 001.jpg (JPG, 550.40Kb) 2017-01-12 21:20:11 474 razy
4 Wierzchucino 001.jpg (JPG, 533.05Kb) 2017-01-12 21:20:11 458 razy
5 Żarnowiec 001.jpg (JPG, 594.13Kb) 2017-01-12 21:20:11 442 razy
6 Białogóra 001.jpg (JPG, 518.08Kb) 2017-01-12 21:19:40 435 razy
7 Brzyno 001.jpg (JPG, 483.05Kb) 2017-01-12 21:19:40 448 razy
8 Karlikowo 001.jpg (JPG, 613.74Kb) 2017-01-12 21:19:40 485 razy
9 Kłanino 001.jpg (JPG, 592.59Kb) 2017-01-12 21:19:40 456 razy
10 Minkowice 001.jpg (JPG, 615.78Kb) 2017-01-12 21:19:40 472 razy
11 Odargowo 001.jpg (JPG, 613.47Kb) 2017-01-12 21:19:40 459 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 12-01-2017 18:35:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 12-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 12-01-2017 21:20:11