Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI ODARGOWO, GMINA KROKOWA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  fragmentu wsi Odargowo, gmina Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest od dnia 01.02.2017 do 03.03.2017r.. Dyskusja publiczna odbędzie się 23.02.2017r.  w  siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29, Sala Narad o godz. 13:00 Uwagi do w/w  projektu planu jak i do prognozy oddziaływania na środowisko można składać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 17.03.2017r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 rysunek_mpzp_odargowoiii.pdf (PDF, 13.39Mb) 2017-02-01 08:00:30 1182 razy
2 foto.pdf (PDF, 4.38Mb) 2017-02-01 08:00:30 520 razy
3 odargowo_rdos_12_2016.pdf (PDF, 329.44Kb) 2017-02-01 08:00:30 524 razy
4 uchwala_odargowo_iiia_-_kopia.pdf (PDF, 292.50Kb) 2017-02-01 08:00:30 516 razy
5 rdos_07-2014.pdf (PDF, 364.87Kb) 2017-02-01 08:00:30 432 razy
6 pging2.pdf (PDF, 474.80Kb) 2017-02-01 08:00:30 591 razy
7 rysunek_prognoza_01.07.2014.pdf (PDF, 7.54Mb) 2017-02-01 08:00:30 486 razy
8 sanepid-zakres_prognozy.pdf (PDF, 101.46Kb) 2017-02-01 08:00:30 518 razy
9 odargowo_lokalizacja.pdf (PDF, 2.97Mb) 2017-02-01 08:00:30 493 razy
10 rdos_zakres_prognozy.pdf (PDF, 202.01Kb) 2017-02-01 08:00:30 461 razy
11 rysunek_prognoza___10_2016.pdf (PDF, 11.67Mb) 2017-02-01 08:00:30 639 razy
12 odargowo__sanepid_12_2016.pdf (PDF, 190.48Kb) 2017-02-01 08:00:30 480 razy
13 pging.pdf (PDF, 758.74Kb) 2017-02-01 08:00:30 469 razy
14 foto_wrzesien2013.pdf (PDF, 5.08Mb) 2017-02-01 08:00:30 527 razy
15 prognoza_aneks__10_2016.pdf (PDF, 92.50Kb) 2017-02-01 08:00:30 473 razy
16 rysunek_prognoza_12__2016.pdf (PDF, 11.60Mb) 2017-02-01 08:00:30 677 razy
17 rdos_opinia_i_post_07-2014.pdf (PDF, 437.87Kb) 2017-02-01 08:00:30 547 razy
18 prognoza_odargowo_01.07.14.pdf (PDF, 2.88Mb) 2017-02-01 08:00:30 500 razy
19 prognoza_aneks_12_2016.pdf (PDF, 109.57Kb) 2017-02-01 08:00:30 549 razy
20 uzasadnienie_iiia_-_kopia.pdf (PDF, 120.15Kb) 2017-02-01 08:00:30 1051 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Herta 01-02-2017 08:00:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Herta 01-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Dorota Herta 01-02-2017 08:01:18