podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Lubocinie; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | przeciw |
| Dorota Goyke | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Michał Góral | wstrzymał się |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 05-04-2022
podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sławoszynie; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 2 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | wstrzymał się |
| Dorota Goyke | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Michał Góral | przeciw |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | wstrzymał się |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 05-04-2022
podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 05-04-2022
podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XLVI/447/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 16.12.2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 05-04-2022