projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krokowa przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 20-10-2022
projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr XIV/149/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krokowa” przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 20-10-2022
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krokowa przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 20-10-2022
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Krokowa na 2023 roku przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 20-10-2022
projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Krokowa przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 1 | 2 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Tadeusz Goyke | wstrzymał się |
| Michał Góral | przeciw |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | przeciw |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 20-10-2022
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 53/1 położonej w obrębie Białogóra, gm. Krokowa przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 20-10-2022
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości nr 5/3 i nr 5/18 obręb Krokowa przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 20-10-2022
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Krokowa prawa użytkowania wieczystego części działki położonej w Krokowej przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 20-10-2022
projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr L/493/2022 Rady Gminy Krokowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino Wybudowania III przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 20-10-2022
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino Wybudowania III przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 20-10-2022
projekt uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 20-10-2022