zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krokowa na 2023 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 22-12-2022
zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krokowa na 2023 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 22-12-2022
zatwierdzenie planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Gminy Krokowa na 2023 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 22-12-2022
zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty , Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Krokowa na 2023 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 22-12-2022
zatwierdzenie planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego, Strategii Rozwoju i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Krokowa na 2023 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 22-12-2022
zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Krokowa na 2023 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 22-12-2022
Autopoprawka Wójta Gminy Krokowa do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 22-12-2022
projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok z autopoprawką przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 22-12-2022
Autopoprawka Wójta Gminy Krokowa do projektu uchwały o zmianie uchwały Nr XLIV/447/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 16.12.2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 22-12-2022
projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XLIV/447/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 16.12.2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 22-12-2022
projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Michał Góral | przeciw |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | wstrzymał się |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 22-12-2022
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 22-12-2022
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 22-12-2022
projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w Gminie Krokowa; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 22-12-2022
projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przewozu dziecka niepełnosprawnego z Gminy Miasta Puck do Gminy Krokowej; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 22-12-2022
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia dwóch skarg A. W. na działania Wójta Gminy Krokowa. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 22-12-2022
Autopoprawka Wójta Gminy Krokowa do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa - DOCHODY; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 22-12-2022
Autopoprawka Wójta Gminy Krokowa do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa - WYDATKI; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 22-12-2022
Autopoprawka Wójta Gminy Krokowa do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa - PRZYCHODY; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 22-12-2022
Autopoprawka nr 1 Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Gminy Krokowa do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2023 rok.; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 22-12-2022
Autopoprawka nr 2 Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Gminy Krokowa do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2023 rok.; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 22-12-2022
Autopoprawka nr 1 Wójta Gminy Krokowa do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2023 rok.; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 22-12-2022
Autopoprawka nr 2 Wójta Gminy Krokowa do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2023 rok.; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 22-12-2022
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa z autopoprawkami przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 22-12-2022
projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2023 rok z autopoprawkami przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Piotr Okoń | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 22-12-2022