projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 11-05-2023
projekt uchwały o zmianie uchwały nr LXI/577/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 11-05-2023
projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krokowa od dnia 1 września 2023 roku; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 11-05-2023
projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krokowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2023 roku; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 11-05-2023
podtrzymanie w całości rozstrzygnięcia Wójta Gminy Krokowa w przedmiocie nieuwzględnienia uwagi w pkt. 1 załącznika nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa, w gminie Krokowa przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Tadeusz Goyke | wstrzymał się |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | wstrzymał się |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 11-05-2023
podtrzymanie w całości rozstrzygnięcia Wójta Gminy Krokowa w przedmiocie nieuwzględnienia uwagi w pkt. 2 załącznika nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa, w gminie Krokowa przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Tadeusz Goyke | wstrzymał się |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 11-05-2023
podtrzymanie w całości rozstrzygnięcia Wójta Gminy Krokowa w przedmiocie nieuwzględnienia uwagi w pkt. 3 załącznika nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa, w gminie Krokowa przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Tadeusz Goyke | wstrzymał się |
| Michał Góral | wstrzymał się |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 11-05-2023
podtrzymanie w całości rozstrzygnięcia Wójta Gminy Krokowa w przedmiocie nieuwzględnienia uwagi w pkt. 4 załącznika nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa, w gminie Krokowa przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Tadeusz Goyke | wstrzymał się |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 11-05-2023
podtrzymanie w całości rozstrzygnięcia Wójta Gminy Krokowa w przedmiocie nieuwzględnienia uwagi w pkt. 5 załącznika nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa, w gminie Krokowa przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Tadeusz Goyke | wstrzymał się |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 11-05-2023
podtrzymanie w całości rozstrzygnięcia Wójta Gminy Krokowa w przedmiocie nieuwzględnienia uwagi w pkt. 6 załącznika nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa, w gminie Krokowa przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Tadeusz Goyke | wstrzymał się |
| Michał Góral | wstrzymał się |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 11-05-2023
podtrzymanie w całości rozstrzygnięcia Wójta Gminy Krokowa w przedmiocie nieuwzględnienia uwagi w pkt. 7 załącznika nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa, w gminie Krokowa przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Tadeusz Goyke | wstrzymał się |
| Michał Góral | wstrzymał się |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 11-05-2023
projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa, w gminie Krokowa przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Tadeusz Goyke | wstrzymał się |
| Michał Góral | wstrzymał się |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 11-05-2023
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej nr 669 i nr 671 obręb Karwieńskie Błota, gmina Krokowa przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Bradtke | za |
| Dorota Goyke | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Michał Góral | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Andrzej Lieske | za |
| Ireneusz Łepek | za |
| Justyna Muttke | za |
| Zygmunt Piontek | za |
| Joanna Szynszecka | za |
| Magdalena Widak | za |
| Maria Wiśniewska | za |
| Jarosław Zielonka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Krzebietke Data wytworzenia: 11-05-2023